Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
880-300-280 | 0.074 | 0.18 | 890 ₽ | - + |
||
880-300-580 | 0.146 | 0.35 | 1910 ₽ | - + |
||
880-400-280 | 0.095 | 0.23 | 1270 ₽ | - + |
||
880-400-580 | 0.195 | 0.47 | 2540 ₽ | - + |
||
880-500-280 | 0.122 | 0.3 | 1530 ₽ | - + |
||
880-500-580 | 0.244 | 0.59 | 3050 ₽ | - + |
||
880-600-280 | 0.146 | 0.35 | 1910 ₽ | - + |
||
880-600-580 | 0.293 | 0.7 | 3690 ₽ | - + |
||
1180-300-280 | 0.1 | 0.24 | 1270 ₽ | - + |
||
1180-300-580 | 0.2 | 0.48 | 2540 ₽ | - + |
||
1180-400-580 | 0.265 | 0.64 | 3790 ₽ | - + |
||
1180-500-580 | 0.331 | 0.79 | 4350 ₽ | - + |
||
1180-600-580 | 0.398 | 0.96 | 5080 ₽ | - + |
||
1180-400-280 | 0.127 | 0.31 | 1660 ₽ | - + |
||
1180-500-280 | 0.159 | 0.38 | 2040 ₽ | - + |
||
1180-600-280 | 0.191 | 0.46 | 2420 ₽ | - + |
||
2380-300-280 | 0.2 | 0.48 | 2540 ₽ | - + |
||
2380-300-580 | 0.406 | 0.97 | 5210 ₽ | - + |
||
2380-400-280 | 0.27 | 0.64 | 3430 ₽ | - + |
||
2380-400-580 | 0.543 | 1.3 | 7150 ₽ | - + |
||
2380-500-280 | 0.34 | 0.81 | 4320 ₽ | - + |
||
2380-500-580 | 0.679 | 1.63 | 7550 ₽ | - + |
||
2380-600-280 | 0.406 | 0.92 | 5210 ₽ | - + |
||
2380-600-580 | 0.815 | 1.96 | 10420 ₽ | - + |


Телефон отдела продаж: 8 (4812) 22-11-11
Приемная: 8 (48131) 2-48-98
E-mail: Для официальной корреспонденции
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00