Перемычки (ГОСТ 948-2016)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
1030-120-65 | 0.008 | 0.02 | 292 ₽ | - + |
||
1290-120-65 | 0.01 | 0.025 | 300 ₽ | - + |
||
1550-120-65 | 0.012 | 0.03 | 323 ₽ | - + |
||
1030-120-140 | 0.017 | 0.04 | 355 ₽ | - + |
||
1290-120-140 | 0.022 | 0.05 | 406 ₽ | - + |
||
1550-120-140 | 0.026 | 0.07 | 536 ₽ | - + |
||
1680-120-140 | 0.028 | 0.07 | 566 ₽ | - + |
||
1940-120-140 | 0.033 | 0.08 | 616 ₽ | - + |
||
2200-120-140 | 0.037 | 0.09 | 721 ₽ | - + |
||
2500-120-140 | 0.041 | 0.1 | 873 ₽ | - + |
||
2590-120-140 | 0.044 | 0.11 | 973 ₽ | - + |
||
2850-120-140 | 0.048 | 0.12 | 1038 ₽ | - + |
||
2980-120-140 | 0.05 | 0.13 | 1066 ₽ | - + |
||
1290-120-220 | 0.034 | 0.09 | 853 ₽ | - + |
||
1550-120-220 | 0.041 | 0.1 | 1066 ₽ | - + |
||
1810-120-220 | 0.048 | 0.12 | 1182 ₽ | - + |
||
1940-120-220 | 0.05 | 0.18 | 1766 ₽ | - + |
||
1810-120-220 | 0.048 | 0.12 | 1042 ₽ | - + |
||
2070-120-220 | 0.055 | 0.14 | 1231 ₽ | - + |
||
2460-120-220 | 0.065 | 0.16 | 1292 ₽ | - + |
||
2460-120-220 | 0.065 | 0.16 | 2357 ₽ | - + |
||
2720-120-220 | 0.072 | 0.18 | 1360 ₽ | - + |
||
2980-120-220 | 0.079 | 0.2 | 1469 ₽ | - + |
||
3370-120-220 | 0.089 | 0.22 | 1573 ₽ | - + |
||
3630-120-220 | 0.096 | 0.24 | 1702 ₽ | - + |
||
4410-120-290 | 0.154 | 0.38 | 3324 ₽ | - + |
||
1810-250-220 | 0.1 | 0.25 | 2106 ₽ | - + |
||
1810-250-220 | 0.1 | 0.25 | 2439 ₽ | - + |
||
2070-250-220 | 0.114 | 0.29 | 2758 ₽ | - + |
||
2070-250-220 | 0.114 | 0.29 | 3014 ₽ | - + |
Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00