Перемычки (ГОСТ 948-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420-380-140 | 0.076 | 0.19 | 2090 ₽ | - + |
||
| 1810-380-140 | 0.096 | 0.24 | 2720 ₽ | - + |
||
| 2070-380-140 | 0.11 | 0.28 | 2860 ₽ | - + |
||
| 1420-380-220 | 0.119 | 0.3 | 4150 ₽ | - + |
||
| 1550-380-220 | 0.18 | 0.33 | 5130 ₽ | - + |
||
| 1810-380-220 | 0.151 | 0.38 | 5420 ₽ | - + |
||
| 2070-380-220 | 0.173 | 0.43 | 7190 ₽ | - + |
||
| 2720-380-220 | 0.227 | 0.57 | 9930 ₽ | - + |
||
| 2980-380-190 | 0.215 | 0.54 | 7560 ₽ | - + |
