Прочий железобетон
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
2380-1190-220 | 0.94 | 2.3 | 9545 ₽ | - + |
||
1400-600-1350 | 0.93 | 2.3 | 9065 ₽ | - + |
||
1500-1100-550 | 0.735 | 1.84 | 7754 ₽ | - + |
||
3700-1440-160/140 | 0.72 | 1.8 | 37829 ₽ | - + |
||
3700-1545-180 | 0.82 | 2.15 | 52014 ₽ | - + |
||
4040-1440-160/140 | 0.824 | 2.06 | 48180 ₽ | - + |
||
6000-1545-180 | 1.11 | 2.92 | 69773 ₽ | - + |
||
3880-1190-220 | 0.93 | 1.6 | 18665 ₽ | - + |
||
5080-1190-220 | 1.23 | 2.3 | 29690 ₽ | - + |
||
5780-1190-220 | 1.38 | 2.61 | 34162 ₽ | - + |
||
5980-1190-220 | 1.46 | 2.72 | 36766 ₽ | - + |
||
6280-1190-220 | 1.5 | 2.85 | 37335 ₽ | - + |
||
2000-1000-200 | 0.4 | 1 | 6574 ₽ | - + |
||
3000-1400-200 | 0.59 | 1.48 | 12333 ₽ | - + |
||
2980-1500-100 | 0.45 | 1.13 | 10444 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00