Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
1480-990-220 | 0.32 | 0.49 | 5203 ₽ | - + |
||
1580-990-220 | 0.34 | 0.52 | 5211 ₽ | - + |
||
1580-1190-220 | 0.41 | 0.63 | 5367 ₽ | - + |
||
1580-1490-220 | 0.52 | 0.82 | 6181 ₽ | - + |
||
1680-990-220 | 0.36 | 0.55 | 5211 ₽ | - + |
||
1680-990-220 | 0.36 | 0.49 | 5413 ₽ | - + |
||
1680-1190-220 | 0.43 | 0.66 | 5385 ₽ | - + |
||
1680-1190-220 | 0.44 | 0.61 | 5691 ₽ | - + |
||
1680-1490-220 | 0.55 | 0.87 | 6534 ₽ | - + |
||
1680-1490-220 | 0.55 | 0.65 | 6917 ₽ | - + |
||
1780-990-220 | 0.38 | 0.58 | 5211 ₽ | - + |
||
1780-990-220 | 0.38 | 0.52 | 5574 ₽ | - + |
||
1780-1190-220 | 0.46 | 0.7 | 5404 ₽ | - + |
||
1780-1190-220 | 0.46 | 0.65 | 5846 ₽ | - + |
||
1780-1490-220 | 0.58 | 0.92 | 6848 ₽ | - + |
||
1780-1490-220 | 0.58 | 0.86 | 6995 ₽ | - + |
||
1880-990-220 | 0.4 | 0.61 | 5219 ₽ | - + |
||
1880-990-220 | 0.4 | 0.55 | 5738 ₽ | - + |
||
1880-1190-220 | 0.49 | 0.73 | 5404 ₽ | - + |
||
1880-1190-220 | 0.49 | 0.69 | 6025 ₽ | - + |
||
1880-1490-220 | 0.62 | 0.96 | 6921 ₽ | - + |
||
1880-1490-220 | 0.62 | 0.9 | 7159 ₽ | - + |
||
1980-990-220 | 0.42 | 0.64 | 5235 ₽ | - + |
||
1980-990-220 | 0.44 | 0.61 | 5902 ₽ | - + |
||
1980-1190-220 | 0.51 | 0.77 | 5424 ₽ | - + |
||
1980-1190-220 | 0.54 | 0.76 | 6220 ₽ | - + |
||
1980-1490-220 | 0.65 | 1.01 | 6994 ₽ | - + |
||
1980-1490-220 | 0.65 | 1 | 7320 ₽ | - + |
||
2080-990-220 | 0.47 | 0.67 | 5235 ₽ | - + |
||
2080-990-220 | 0.47 | 0.64 | 6061 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00