Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
1480-990-220 | 0.32 | 0.49 | 5205 ₽ | - + |
||
1580-990-220 | 0.34 | 0.52 | 5213 ₽ | - + |
||
1580-1190-220 | 0.41 | 0.63 | 5370 ₽ | - + |
||
1580-1490-220 | 0.52 | 0.82 | 6183 ₽ | - + |
||
1680-990-220 | 0.36 | 0.55 | 5213 ₽ | - + |
||
1680-990-220 | 0.36 | 0.49 | 5415 ₽ | - + |
||
1680-1190-220 | 0.43 | 0.66 | 5387 ₽ | - + |
||
1680-1190-220 | 0.44 | 0.61 | 5693 ₽ | - + |
||
1680-1490-220 | 0.55 | 0.87 | 6536 ₽ | - + |
||
1680-1490-220 | 0.55 | 0.65 | 6920 ₽ | - + |
||
1780-990-220 | 0.38 | 0.58 | 5213 ₽ | - + |
||
1780-990-220 | 0.38 | 0.52 | 5576 ₽ | - + |
||
1780-1190-220 | 0.46 | 0.7 | 5406 ₽ | - + |
||
1780-1190-220 | 0.46 | 0.65 | 5848 ₽ | - + |
||
1780-1490-220 | 0.58 | 0.92 | 6851 ₽ | - + |
||
1780-1490-220 | 0.58 | 0.86 | 6998 ₽ | - + |
||
1880-990-220 | 0.4 | 0.61 | 5221 ₽ | - + |
||
1880-990-220 | 0.4 | 0.55 | 5740 ₽ | - + |
||
1880-1190-220 | 0.49 | 0.73 | 5406 ₽ | - + |
||
1880-1190-220 | 0.49 | 0.69 | 6027 ₽ | - + |
||
1880-1490-220 | 0.62 | 0.96 | 6924 ₽ | - + |
||
1880-1490-220 | 0.62 | 0.9 | 7162 ₽ | - + |
||
1980-990-220 | 0.42 | 0.64 | 5237 ₽ | - + |
||
1980-990-220 | 0.44 | 0.61 | 5904 ₽ | - + |
||
1980-1190-220 | 0.51 | 0.77 | 5426 ₽ | - + |
||
1980-1190-220 | 0.54 | 0.76 | 6223 ₽ | - + |
||
1980-1490-220 | 0.65 | 1.01 | 6997 ₽ | - + |
||
1980-1490-220 | 0.65 | 1 | 7323 ₽ | - + |
||
2080-990-220 | 0.47 | 0.67 | 5237 ₽ | - + |
||
2080-990-220 | 0.47 | 0.64 | 6064 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00