Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5580-1190-220 | 1.44 | 2.02 | 16130 ₽ | - + |
||
| 5580-1190-220 | 1.46 | 2 | 20080 ₽ | - + |
||
| 5580-1490-220 | 1.82 | 2.68 | 20980 ₽ | - + |
||
| 5580-1490-220 | 1.82 | 2.6 | 25900 ₽ | - + |
||
| 5680-990-220 | 1.22 | 1.7 | 14550 ₽ | - + |
||
| 5680-990-220 | 1.22 | 1.68 | 19550 ₽ | - + |
||
| 5680-1190-220 | 1.47 | 2.06 | 16230 ₽ | - + |
||
| 5680-1190-220 | 1.47 | 2 | 20320 ₽ | - + |
||
| 5680-1490-220 | 1.84 | 2.73 | 21340 ₽ | - + |
||
| 5680-1490-220 | 1.84 | 2.7 | 26120 ₽ | - + |
||
| 5780-990-220 | 1.24 | 1.73 | 14730 ₽ | - + |
||
| 5780-990-220 | 1.24 | 1.72 | 19770 ₽ | - + |
||
| 5780-1190-220 | 1.49 | 2.09 | 16690 ₽ | - + |
||
| 5780-1190-220 | 1.49 | 2.12 | 20530 ₽ | - + |
||
| 5780-1490-220 | 1.89 | 2.77 | 21740 ₽ | - + |
||
| 5780-1490-220 | 1.89 | 2.6 | 26430 ₽ | - + |
||
| 5880-990-220 | 1.26 | 1.76 | 14840 ₽ | - + |
||
| 5880-990-220 | 1.26 | 1.76 | 19990 ₽ | - + |
||
| 5880-1190-220 | 1.55 | 2.13 | 16920 ₽ | - + |
||
| 5880-1190-220 | 1.55 | 2.08 | 20760 ₽ | - + |
||
| 5880-1490-220 | 1.92 | 2.82 | 21920 ₽ | - + |
||
| 5880-1490-220 | 1.92 | 2.77 | 26530 ₽ | - + |
||
| 5980-990-220 | 1.29 | 1.79 | 14930 ₽ | - + |
||
| 5980-990-220 | 1.29 | 1.8 | 20220 ₽ | - + |
||
| 5980-1190-220 | 1.57 | 2.16 | 16940 ₽ | - + |
||
| 5980-1190-220 | 1.57 | 2.1 | 21060 ₽ | - + |
||
| 5980-1490-220 | 1.96 | 2.87 | 22030 ₽ | - + |
||
| 5980-1490-220 | 1.96 | 2.8 | 26720 ₽ | - + |
||
| 6080-990-220 | 1.3 | 1.82 | 15240 ₽ | - + |
||
| 6080-990-220 | 1.3 | 1.84 | 20440 ₽ | - + |
