Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080-1190-220 | 0.8 | 1.15 | 8850 ₽ | - + |
||
| 3080-1190-220 | 0.8 | 1.12 | 10970 ₽ | - + |
||
| 3080-1490-220 | 1 | 1.52 | 11420 ₽ | - + |
||
| 3080-1490-220 | 1 | 1.52 | 14080 ₽ | - + |
||
| 3180-990-220 | 0.69 | 0.98 | 8350 ₽ | - + |
||
| 3180-990-220 | 0.69 | 1 | 10810 ₽ | - + |
||
| 3180-1190-220 | 0.82 | 1.19 | 8970 ₽ | - + |
||
| 3180-1190-220 | 0.82 | 1.17 | 11150 ₽ | - + |
||
| 3180-1490-220 | 1.03 | 1.57 | 11510 ₽ | - + |
||
| 3180-1490-220 | 1.03 | 1.57 | 15130 ₽ | - + |
||
| 3280-990-220 | 0.7 | 1.01 | 8510 ₽ | - + |
||
| 3280-990-220 | 0.7 | 1 | 11070 ₽ | - + |
||
| 3280-1190-220 | 0.85 | 1.22 | 10720 ₽ | - + |
||
| 3280-1190-220 | 0.85 | 1.2 | 11370 ₽ | - + |
||
| 3280-1490-220 | 1.07 | 1.61 | 12510 ₽ | - + |
||
| 3280-1490-220 | 1.07 | 1.6 | 15580 ₽ | - + |
||
| 3380-990-220 | 0.73 | 1.04 | 9640 ₽ | - + |
||
| 3380-990-220 | 0.73 | 1.02 | 11310 ₽ | - + |
||
| 3380-1190-220 | 0.88 | 1.26 | 10740 ₽ | - + |
||
| 3380-1190-220 | 0.88 | 1.21 | 11620 ₽ | - + |
||
| 3380-1490-220 | 1.1 | 1.66 | 14020 ₽ | - + |
||
| 3380-1490-220 | 1.1 | 1.53 | 16040 ₽ | - + |
||
| 3480-990-220 | 0.75 | 1.07 | 9900 ₽ | - + |
||
| 3480-990-220 | 0.75 | 1.07 | 11710 ₽ | - + |
||
| 3480-1190-220 | 0.9 | 1.29 | 10750 ₽ | - + |
||
| 3480-1190-220 | 0.91 | 1.24 | 12010 ₽ | - + |
||
| 3480-1490-220 | 1.13 | 1.71 | 14220 ₽ | - + |
||
| 3480-1490-220 | 1.13 | 1.7 | 16520 ₽ | - + |
||
| 3580-990-220 | 0.77 | 1.1 | 9930 ₽ | - + |
||
| 3580-990-220 | 0.77 | 1.1 | 11970 ₽ | - + |
