Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080-1190-220 | 0.55 | 0.8 | 7440 ₽ | - + |
||
| 2080-1190-220 | 0.56 | 0.8 | 8760 ₽ | - + |
||
| 2080-1490-220 | 0.68 | 1.06 | 9600 ₽ | - + |
||
| 2080-1490-220 | 0.7 | 1.05 | 10350 ₽ | - + |
||
| 2180-990-220 | 0.48 | 0.69 | 7170 ₽ | - + |
||
| 2180-990-220 | 0.48 | 0.65 | 8520 ₽ | - + |
||
| 2180-1190-220 | 0.57 | 0.84 | 7460 ₽ | - + |
||
| 2180-1190-220 | 0.57 | 0.81 | 9020 ₽ | - + |
||
| 2180-1490-220 | 0.71 | 1.1 | 9690 ₽ | - + |
||
| 2180-1490-220 | 0.71 | 1.05 | 10750 ₽ | - + |
||
| 2280-990-220 | 0.49 | 0.72 | 7190 ₽ | - + |
||
| 2280-990-220 | 0.49 | 0.7 | 8750 ₽ | - + |
||
| 2280-1190-220 | 0.61 | 0.87 | 7600 ₽ | - + |
||
| 2280-1190-220 | 0.59 | 0.83 | 9230 ₽ | - + |
||
| 2280-1490-220 | 0.74 | 1.15 | 9710 ₽ | - + |
||
| 2280-1490-220 | 0.75 | 1.1 | 11000 ₽ | - + |
||
| 2380-990-220 | 0.51 | 0.75 | 7200 ₽ | - + |
||
| 2380-990-220 | 0.51 | 0.7 | 8960 ₽ | - + |
||
| 2380-1190-220 | 0.62 | 0.91 | 7630 ₽ | - + |
||
| 2380-1190-220 | 0.62 | 0.87 | 9430 ₽ | - + |
||
| 2380-1490-220 | 0.78 | 1.2 | 9720 ₽ | - + |
||
| 2380-1490-220 | 0.78 | 1.15 | 11370 ₽ | - + |
||
| 2480-990-220 | 0.5 | 0.78 | 7200 ₽ | - + |
||
| 2480-990-220 | 0.53 | 0.73 | 9190 ₽ | - + |
||
| 2480-1190-220 | 0.65 | 0.94 | 7920 ₽ | - + |
||
| 2480-1190-220 | 0.65 | 0.93 | 9640 ₽ | - + |
||
| 2480-1490-220 | 0.8 | 1.24 | 10140 ₽ | - + |
||
| 2480-1490-220 | 0.8 | 1.23 | 11750 ₽ | - + |
||
| 2580-990-220 | 0.56 | 0.81 | 7230 ₽ | - + |
||
| 2580-990-220 | 0.56 | 0.78 | 9410 ₽ | - + |
