Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4080-1190-220 | 1.07 | 1.5 | 12220 ₽ | - + |
||
| 4080-1190-220 | 1.05 | 1.49 | 14410 ₽ | - + |
||
| 4080-1490-220 | 1.35 | 1.98 | 16070 ₽ | - + |
||
| 4080-1490-220 | 1.33 | 1.97 | 19980 ₽ | - + |
||
| 4180-990-220 | 0.91 | 1.27 | 11550 ₽ | - + |
||
| 4180-990-220 | 0.91 | 1.26 | 14120 ₽ | - + |
||
| 4180-1190-220 | 1.11 | 1.54 | 12750 ₽ | - + |
||
| 4180-1190-220 | 1.11 | 1.53 | 14850 ₽ | - + |
||
| 4180-1490-220 | 1.37 | 2.03 | 16120 ₽ | - + |
||
| 4180-1490-220 | 1.37 | 1.95 | 20130 ₽ | - + |
||
| 4280-990-220 | 0.93 | 1.3 | 12440 ₽ | - + |
||
| 4280-990-220 | 0.92 | 1.29 | 15520 ₽ | - + |
||
| 4280-1190-220 | 1.13 | 1.57 | 13200 ₽ | - + |
||
| 4280-1190-220 | 1.13 | 1.57 | 16280 ₽ | - + |
||
| 4280-1490-220 | 1.4 | 2.08 | 17730 ₽ | - + |
||
| 4280-1490-220 | 1.4 | 2.07 | 20660 ₽ | - + |
||
| 4380-990-220 | 0.94 | 1.33 | 13130 ₽ | - + |
||
| 4380-990-220 | 0.92 | 1.31 | 15970 ₽ | - + |
||
| 4380-1190-220 | 1.14 | 1.61 | 13390 ₽ | - + |
||
| 4380-1190-220 | 1.13 | 1.61 | 16700 ₽ | - + |
||
| 4380-1490-220 | 1.42 | 2.12 | 17970 ₽ | - + |
||
| 4380-1490-220 | 1.4 | 2 | 21330 ₽ | - + |
||
| 4480-990-220 | 0.96 | 1.36 | 13290 ₽ | - + |
||
| 4480-990-220 | 0.96 | 1.33 | 16350 ₽ | - + |
||
| 4480-1190-220 | 1.16 | 1.64 | 14070 ₽ | - + |
||
| 4480-1190-220 | 1.16 | 1.6 | 17030 ₽ | - + |
||
| 4480-1490-220 | 1.45 | 2.17 | 18150 ₽ | - + |
||
| 4480-1490-220 | 1.45 | 2.2 | 22090 ₽ | - + |
||
| 4580-990-220 | 0.98 | 1.39 | 13400 ₽ | - + |
||
| 4580-990-220 | 0.98 | 1.36 | 16720 ₽ | - + |
