Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580-1190-220 | 1.21 | 1.68 | 14180 ₽ | - + |
||
| 4580-1190-220 | 1.21 | 1.63 | 17370 ₽ | - + |
||
| 4580-1490-220 | 1.48 | 2.22 | 18420 ₽ | - + |
||
| 4580-1490-220 | 1.48 | 2.25 | 22500 ₽ | - + |
||
| 4680-990-220 | 1.01 | 1.41 | 13500 ₽ | - + |
||
| 4680-990-220 | 1.01 | 1.37 | 17150 ₽ | - + |
||
| 4680-1190-220 | 1.22 | 1.71 | 14240 ₽ | - + |
||
| 4680-1190-220 | 1.22 | 1.66 | 17840 ₽ | - + |
||
| 4680-1490-220 | 1.52 | 2.26 | 18530 ₽ | - + |
||
| 4680-1490-220 | 1.52 | 2.25 | 22590 ₽ | - + |
||
| 4780-990-220 | 1.03 | 1.44 | 13530 ₽ | - + |
||
| 4780-990-220 | 1.03 | 1.4 | 17590 ₽ | - + |
||
| 4780-1190-220 | 1.24 | 1.74 | 14280 ₽ | - + |
||
| 4780-1190-220 | 1.24 | 1.7 | 18170 ₽ | - + |
||
| 4780-1490-220 | 1.59 | 2.31 | 18780 ₽ | - + |
||
| 4780-1490-220 | 1.59 | 2.3 | 22720 ₽ | - + |
||
| 4880-990-220 | 1.05 | 1.47 | 13830 ₽ | - + |
||
| 4880-990-220 | 1.05 | 1.5 | 17780 ₽ | - + |
||
| 4880-1190-220 | 1.26 | 1.78 | 14660 ₽ | - + |
||
| 4880-1190-220 | 1.26 | 1.8 | 18440 ₽ | - + |
||
| 4880-1490-220 | 1.6 | 2.36 | 19540 ₽ | - + |
||
| 4880-1490-220 | 1.6 | 2.25 | 23940 ₽ | - + |
||
| 4980-990-220 | 1.06 | 1.5 | 13850 ₽ | - + |
||
| 4980-990-220 | 1.07 | 1.41 | 18000 ₽ | - + |
||
| 4980-1190-220 | 1.31 | 1.81 | 14970 ₽ | - + |
||
| 4980-1190-220 | 1.31 | 1.7 | 18660 ₽ | - + |
||
| 4980-1490-220 | 1.6 | 2.4 | 19690 ₽ | - + |
||
| 4980-1490-220 | 1.62 | 2.26 | 24260 ₽ | - + |
||
| 5080-990-220 | 1.09 | 1.53 | 13890 ₽ | - + |
||
| 5080-990-220 | 1.09 | 1.5 | 18210 ₽ | - + |
