Прайс

prajs-list-knopka

марка Бетон Крупнозернистый  (фракции 5-20) 
 Прайс-лист 
Стоимость с НДС, руб.
50  В3,5 П2  6 500 
75  В5 П2  6 710 
100  В7,5 П2  6 980 
100  В7,5 П3   6 990 
100  В7,5 П3 F 75 W4  8 050 
100  В7,5 П4  7 080 
100  В7,5 П4 F 75 W4  8 180 
150  В12,5 П2  7 240 
150  В12,5 П2 F150 W4  8 050 
200  В15 П2  7 460 
200  В15 П2 F75 W2  7 930 
200  В15 П2 F100 W2  7 930 
200  В15 П2 F150 W2  7 930 
200  В15 П2 F150 W4  8 050 
200  В15 П2 F200 W6  8 760 
200  В15 П3  7 640 
200  В15 П4  7 680 
250  В20 П2  8 010 
250  B20 П2 F75 W4  8 420 
250  B20 П2 F150 W2  8 420 
250  B20 П2 F150 W4  8 420 
250  B20 П2 F200 W6  8 760 
250  B20 П3  8 140 
250  B20 П4  8 210 
250  B20 П4 F150 W6  8 760 
250  B20 П4 F200 W6  8 760 
300  В22,5 П2  8 390 
300  В22,5 П2 F200 W4  9 040 
300  В22,5 П2 F200 W6  9 040 
300  В22,5 П3  8 540 
300  В22,5 П3 F200 W6  9 300 
300  В22,5 П3 F200 W8  9 400 
300  В22,5 П4  8 720 
300  В22,5 П4 F200 W4  9 340 
350  B25 П2  8 610 
350  B25 П2 F100 W6  8 920 
350  B25 П2 F200 W6  8 920 
350  B25 П2 F100 W8  9 450 
350  B25 П2 F200 W8  9 450 
350  B25 П3  8 770 
350  B25 П3 F150 W6  9 040 
350  B25 П4  8 930 
350  B25 П4 F25 W8  9 360 
350  B25 П4 F100 W6  9 240 
350  B25 П4 F150 W6  9 240 
350  B25 П4 F200 W6  9 240 
350  B25 П4 F200 W8  9 360 
400  В30 П2  9 130 
400  В30 П2 F200 W6  10 010 
400  В30 П2 F200 W8  10 010 
400  В30 П3  9 300 
400  В30 П4  9 460 
450  B35 П2  9 570 
450  B35 П2 F200 W8  10 540 
450  В35 П3  9 830 
450  В35 П4  10 020 
450  B35 П4 F200 W6  11 080 

марка Бетон  Мелкозернистый (фракции 3-10)
Прайс-лист
Стоимость с НДС, руб.
50  В3,5 П2  6 610 
75  В5 П2  6 830 
100  В7,5 П2  7 040 
100  В7,5 П3   7 080 
100  В7,5 П3 F 75 W4  8 050 
100  В7,5 П4  7 140 
100  В7,5 П4 F 75 W4  8 200 
150  В12,5 П2  7 380 
150  В12,5 П2 F150 W4  8 130 
200  В15 П2  7 590 
200  В15 П2 F75 W2  8 010 
200  В15 П2 F100 W2  8 010 
200  В15 П2 F150 W2  8 010 
200  В15 П2 F150 W4  8 130 
200  В15 П2 F200 W6  8 780 
200  В15 П3  7 730 
200  В15 П4  7 790 
250  В20 П2  8 120 
250  B20 П2 F75 W4  8 660 
250  B20 П2 F150 W2  8 660 
250  B20 П2 F150 W4  8 660 
250  B20 П2 F200 W6  8 780 
250  B20 П3  8 280 
250  B20 П4  8 340 
250  B20 П4 F150 W6  8 970 
250  B20 П4 F200 W6  8 970 
300  В22,5 П2  8 630 
300  В22,5 П2 F200 W4  9 260 
300  В22,5 П2 F200 W6  9 260 
300  В22,5 П3  8 760 
300  В22,5 П3 F200 W6  9 410 
300  В22,5 П3 F200 W8  9 410 
300  В22,5 П4  8 820 
300  В22,5 П4 F200 W4  9 570 
350  B25 П2  8 840 
350  B25 П2 F100 W6  9 000 
350  B25 П2 F200 W6  9 000 
350  B25 П2 F100 W8  9 480 
350  B25 П2 F200 W8  9 480 
350  B25 П3  9 000 
350  B25 П3 F150 W6  9 230 
350  B25 П4  9 170 
350  B25 П4 F25 W8  9 380 
350  B25 П4 F100 W6  9 380 
350  B25 П4 F150 W6  9 380 
350  B25 П4 F200 W6  9 380 
350  B25 П4 F200 W8  9 380 
400  В30 П2  9 390 
400  В30 П2 F200 W6  10 240 
400  В30 П2 F200 W8  10 240 
400  В30 П3  9 530 
400  В30 П4  9 690 
450  B35 П2  9 810 
450  B35 П2 F200 W8  10 770 
450  В35 П3  10 060 
450  В35 П4  10 230 
450  B35 П4 F200 W6  11 410 


bschp-27-6

Стоимость по оказанию транспортных услуг собственным транспортом АО ВДСК

Стоимость аренды автобетоносмесителя с водителем от организации

Наименование Ед.изм. Габаритные размеры l/b/h, мм Объем, м3 Вес, т  ЦЕНА с НДС, руб. от 01.01.2026 
Бетонно щелевые полы
БЩП 27-6 шт. 2700-600-100 0,11 0,28 4310
ЖБИ для сельскохозяйственных зданий и сооружений (Фундамент серия 1.812.1-2, РПС серия 1.822.1-6, Прогоны серия 1.462-14)
Ф 18-15-9-в шт. 1800-1500-900 0,91 2,28 31176
Ф 18-15-9-б шт. 1800-1500-900 0,91 2,28 29630
РПС 21-2-110-2с шт. 10500-3750-180 1,36 3,4 67989
РПС 21-2-111-1с шт. 10500-3750-180 1,36 3,4 72088
РПС 21-4-110-2с шт. 10500-3750-180 1,36 3,4 83458
РПС 21-4-111-1с шт. 10500-3750-180 1,36 3,4 88211
Прогон 1ПР-2к шт. 5970-220-300 0,19 0,5 7414
Прогон 1ПР-4к шт. 5970-220-300 0,19 0,5 9642
Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016, серия 1,141,1; 1.241.1) 
ПК 12-8-8 та шт. 1118-790-220 0,21 0,33 6200
ПК 12-10-8 та шт. 1118-990-220 0,26 0,41 6410
ПК 12-12-8 та шт. 1180-1190-220 0,31 0,49 6820
ПК 15-10-8 та шт. 1480-990-220 0,32 0,49 7120
ПК 15-10-12,5 та шт. 1480-990-220 0,251 0,63 7280
ПК 15-12-12,5 та шт. 1480-1190-220 0,251 0,63 7320
ПК 16-10-8 та шт. 1580-990-220 0,34 0,52 7130
ПК 16-12-8 та шт. 1580-1190-220 0,41 0,63 7350
ПК 16-15-8 та шт. 1580-1490-220 0,52 0,82 8460
ПК 17-10-8 та шт. 1680-990-220 0,36 0,55 7130
ПК 17-10-12,5 та шт. 1680-990-220 0,360 0,49 7420
ПК 17-12-8 та шт. 1680-1190-220 0,43 0,66 7380
ПК 17-12-12,5 та шт. 1680-1190-220 0,440 0,61 7790
ПК 17-15-8 та шт. 1680-1490-220 0,55 0,87 8940
ПК 17-15-12,5 та шт. 1680-1490-220 0,550 0,87 9470
ПК 18-10-8 та шт. 1780-990-220 0,38 0,58 7130
ПК 18-10-12,5 та шт. 1780-990-220 0,380 0,52 7630
ПК 18-12-8 та шт. 1780-1190-220 0,46 0,70 7400
ПК 18-12-12,5 та шт. 1780-1190-220 0,460 0,65 8010
ПК 18-15-8 та шт. 1780-1490-220 0,58 0,92 9380
ПК 18-15-12,5 та шт. 1780-1490-220 0,580 0,86 9570
ПК 19-10-8 та шт. 1880-990-220 0,40 0,61 7150
ПК 19-10-12,5 та шт. 1880-990-220 0,400 0,55 7850
ПК 19-12-8 та шт. 1880-1190-220 0,49 0,73 7400
ПК 19-12-12,5 та шт. 1880-1190-220 0,490 0,69 8250
ПК 19-15-8 та шт. 1880-1490-220 0,62 0,96 9480
ПК 19-15-12,5 та шт. 1880-1490-220 0,620 0,9 9800
ПК 20-10-8 та шт. 1980-990-220 0,42 0,64 7170
ПК 20-10-12,5 та шт. 1980-990-220 0,440 0,61 8080
ПК 20-12-8 та шт. 1980-1190-220 0,51 0,77 7430
ПК 20-12-12,5 та шт. 1980-1190-220 0,540 0,76 8510
ПК 20-15-8 та шт. 1980-1490-220 0,65 1,01 9570
ПК 20-15-12,5 та шт. 1980-1490-220 0,650 1 10020
ПК 21-10-8 та шт. 2080-990-220 0,47 0,67 7170
ПК 21-10-12,5 та шт. 2080-990-220 0,470 0,64 8300
ПК 21-12-8 та шт. 2080-1190-220 0,55 0,80 7440
ПК 21-12-12,5 та шт. 2080-1190-220 0,560 0,8 8760
ПК 21-15-8 та шт. 2080-1490-220 0,68 1,06 9600
ПК 21-15-12,5 та шт. 2080-1490-220 0,700 1,05 10350
ПК 22-10-8 та шт. 2180-990-220 0,48 0,69 7170
ПК 22-10-12,5 та шт. 2180-990-220 0,480 0,65 8520
ПК 22-12-8 та шт. 2180-1190-220 0,57 0,84 7460
ПК 22-12-12,5 та шт. 2180-1190-220 0,570 0,81 9020
ПК 22-15-8 та шт. 2180-1490-220 0,71 1,10 9690
ПК 22-15-12,5 та шт. 2180-1490-220 0,710 1,05 10750
ПК 23-10-8 та шт. 2280-990-220 0,49 0,72 7190
ПК 23-10-12,5 та шт. 2280-990-220 0,490 0,7 8750
ПК 23-12-8 та шт. 2280-1190-220 0,61 0,87 7600
ПК 23-12-12,5 та шт. 2280-1190-220 0,590 0,83 9230
ПК 23-15-8 та шт. 2280-1490-220 0,74 1,15 9710
ПК 23-15-12,5 та шт. 2280-1490-220 0,750 1,1 11000
ПК 24-8-8 та шт. 2380-790-220 0,42 0,63 5770
ПК 24-10-8 та шт. 2380-990-220 0,51 0,75 7200
ПК 24-10-12,5 та шт. 2380-990-220 0,510 0,7 8960
ПК 24-12-8 та шт. 2380-1190-220 0,62 0,91 7630
ПК 24-12-12,5 та шт. 2380-1190-220 0,620 0,87 9430
ПК 24-15-8 та шт. 2380-1490-220 0,78 1,20 9720
ПК 24-15-12,5 та шт. 2380-1490-220 0,780 1,15 11370
ПК 25-10-8 та шт. 2480-990-220 0,50 0,78 7200
ПК 25-10-12,5 та шт. 2480-990-220 0,530 0,73 9190
ПК 25-12-8 та шт. 2480-1190-220 0,65 0,94 7920
ПК 25-12-12,5 та шт. 2480-1190-220 0,650 0,93 9640
ПК 25-15-8 та шт. 2480-1490-220 0,80 1,24 10140
ПК 25-15-12,5 та шт. 2480-1490-220 0,800 1,23 11750
ПК 26-10-8 та шт. 2580-990-220 0,56 0,81 7230
ПК 26-10-12,5 та шт. 2580-990-220 0,560 0,78 9410
ПК 26-12-8 та шт. 2580-1190-220 0,67 0,98 8020
ПК 26-12-12,5 та шт. 2580-1190-220 0,670 0,97 9850
ПК 26-15-8 та шт. 2580-1490-220 0,84 1,29 10220
ПК 26-15-12,5 та шт. 2580-1490-220 0,840 1,28 12130
ПК 27-10-8 та    шт. 2680-990-220 0,58 0,84 7250
ПК 27-10-12,5 та    шт. 2680-990-220 0,580 0,83 9620
ПК 27-12-8 та шт. 2680-1190-220 0,70 1,01 8070
ПК 27-12-12,5 та шт. 2680-1190-220 0,700 1,01 10070
ПК 27-15-8 та шт. 2680-1490-220 0,87 1,33 10250
ПК 27-15-8 та (2435) шт. 2435-1490-220 0,484 1,21 9320
ПК 27-15-12,5 та шт. 2680-1490-220 0,870 1,34 12510
ПК 28-10-8 та шт. 2780-990-220 0,60 0,87 7370
ПК 28-10-12,5 та    шт. 2780-990-220 0,600 0,85 9860
ПК 28-12-8 та шт. 2780-1190-220 0,72 1,05 8110
ПК 28-12-12,5 та шт. 2780-1190-220 0,720 1,03 10310
ПК 28-15-8 та шт. 2780-1490-220 0,90 1,38 10360
ПК 28-15-12,5 та шт. 2780-1490-220 0,900 1,38 12910
ПК 29-10-8 та шт. 2880-990-220 0,62 0,90 7610
ПК 29-10-12,5 та    шт. 2880-990-220 0,620 0,88 10140
ПК 29-12-8 та шт. 2880-1190-220 0,77 1,08 8460
ПК 29-12-12,5 та шт. 2880-1190-220 0,750 1,06 10530
ПК 29-15-8 та шт. 2880-1490-220 0,94 1,43 10830
ПК 29-15-12,5 та шт. 2880-1490-220 0,940 1,42 13290
ПК 30-10-8 та шт. 2980-990-220 0,64 0,93 7840
ПК 30-10-12,5 та шт. 2980-990-220 0,640 0,92 10360
ПК 30-12-8 та шт. 2980-1190-220 0,80 1,12 8800
ПК 30-12-8тва F100 шт. 2980-1190-220 0,800 1,1 8990
ПК 30-12-12,5 та шт. 2980-1190-220 0,800 1,1 10740
ПК 30-15-6 та шт. 2980-1490-220 0,98 1,47 7800
ПК 30-15-8 та шт. 2980-1490-220 0,98 1,47 11320
ПК 30-15-12,5 та шт. 2980-1490-220 0,980 1,47 13680
ПК 31-5-8 та шт. 3080-490-220 0,19 0,48 7230
ПК 31-10-8 та шт. 3080-990-220 0,66 0,95 8030
ПК 31-10-12,5 та шт. 3080-990-220 0,660 0,94 10590
ПК 31-12-8 та шт. 3080-1190-220 0,80 1,15 8850
ПК 31-12-10 та шт. 3080-1190-219 0,800 1,15 9420
ПК 31-12-12,5 та шт. 3080-1190-220 0,800 1,12 10970
ПК 31-15-8 та шт. 3080-1490-220 1,00 1,52 11420
ПК 31-15-10 та шт. 3080-1490-220 1,000 1,52 12030
ПК 31-15-12,5 та шт. 3080-1490-220 1,000 1,52 14080
ПК 32-8-8 та шт. 3180-790-220 0,328 0,82 6680
ПК 32-10-8 та шт. 3180-990-220 0,69 0,98 8350
ПК 32-10-12,5 та шт. 3180-990-220 0,690 1 10810
ПК 32-12-8 та шт. 3180-1190-220 0,82 1,19 8970
ПК 32-12-12,5 та шт. 3180-1190-220 0,820 1,17 11150
ПК 32-15-8 та шт. 3180-1490-220 1,03 1,57 11510
ПК 32-15-12,5 та шт. 3180-1490-220 1,030 1,57 15130
ПК 33-10-8 та шт. 3280-990-220 0,70 1,01 8510
ПК 33-10-12,5 та шт. 3280-990-220 0,700 1 11070
ПК 33-12-8 та шт. 3280-1190-220 0,85 1,22 10720
ПК 33-12-12,5 та шт. 3280-1190-220 0,850 1,2 11370
ПК 33-15-8 та шт. 3280-1490-220 1,07 1,61 12510
ПК 33-15-12,5 та шт. 3280-1490-220 1,070 1,6 15580
ПК 34-10-8 та шт. 3380-990-220 0,73 1,04 9640
ПК 34-10-12,5 та шт. 3380-990-220 0,730 1,02 11310
ПК 34-12-8 та шт. 3380-1190-220 0,88 1,26 10740
ПК 34-12-12,5 та шт. 3380-1190-220 0,880 1,21 11620
ПК 34-15-8 та шт. 3380-1490-220 1,10 1,66 14020
ПК 34-15-12,5 та шт. 3380-1490-220 1,100 1,53 16040
ПК 35-10-8 та шт. 3480-990-220 0,75 1,07 9900
ПК 35-10-12,5 та шт. 3480-990-220 0,750 1,07 11710
ПК 35-12-8 та шт. 3480-1190-220 0,90 1,29 10750
ПК 35-12-12,5 та шт. 3480-1190-220 0,910 1,24 12010
ПК 35-15-8 та шт. 3480-1490-220 1,13 1,71 14220
ПК 35-15-12,5 та шт. 3480-1490-220 1,130 1,7 16520
ПК 36-8-8 та шт. 3580-790-220 0,630 0,92 7960
ПК 36-10-8 та шт. 3580-990-220 0,77 1,10 9930
ПК 36-10-12,5 та шт. 3580-990-220 0,770 1,1 11970
ПК 36-12-8 та шт. 3580-1190-220 0,94 1,33 10770
ПК 36-12-8 та (3290) шт. 3290-1190-220 0,85 1,22 11070
ПК 36-12-12,5 та шт. 3580-1190-220 0,940 1,28 12370
ПК 36-15-8 та шт. 3580-1490-220 1,16 1,75 14430
ПК 36-15-8 та (3280) шт. 3280-1490-220 1,07 1,61 13220
ПК 36-15-8 та (3290) шт. 3290-1490-220 1,07 1,61 13280
ПК 36-15-12,5 та шт. 3580-1490-220 1,160 1,75 16970
ПК 37-8-8 та шт. 3680-790-220 0,650 0,94 9350
ПК 37-10-8 та шт. 3680-990-220 0,79 1,13 10000
ПК 37-10-12,5 та шт. 3680-990-220 0,790 1,13 12420
ПК 37-12-8 та шт. 3680-1190-220 0,95 1,36 11350
ПК 37-12-12,5 та шт. 3680-1190-220 0,950 1,35 12810
ПК 37-15-8 та шт. 3680-1490-220 1,20 1,80 15080
ПК 37-15-12,5 та шт. 3680-1490-220 1,200 1,71 17570
ПК 38-10-8 та шт. 3780-990-220 0,81 1,16 10160
ПК 38-10-12,5 та шт. 3780-990-220 0,810 1,15 12840
ПК 38-12-8 та шт. 3780-1190-220 0,98 1,40 11550
ПК 38-12-12,5 та шт. 3780-1190-220 0,980 1,4 13190
ПК 38-15-8 та шт. 3780-1490-220 1,23 1,84 15120
ПК 38-15-12,5 та шт. 3780-1490-220 1,230 1,75 18330
ПК 39-10-8 та шт. 3880-990-220 0,84 1,18 10360
ПК 39-10-12,5 та шт. 3880-990-220 0,840 1,2 13100
ПК 39-12-8 та шт. 3880-1190-220 1,00 1,43 11710
ПК 39-12-12,5 та шт. 3880-1190-220 1,000 1,43 13630
ПК 39-15-8 та шт. 3880-1490-220 1,26 1,89 15490
ПК 39-15-12,5 та шт. 3880-1490-220 1,260 1,8 19260
ПК 40-10-8 та шт. 3980-990-220 0,90 1,21 10600
ПК 40-10-12,5 та шт. 3980-990-220 0,860 1,23 13480
ПК 40-12-8 та шт. 3980-1190-220 1,03 1,47 12010
ПК 40-12-12,5 та шт. 3980-1190-220 1,030 1,45 14000
ПК 40-15-8 та шт. 3980-1490-220 1,30 1,94 15700
ПК 40-15-12,5 та шт. 3980-1490-220 1,300 1,92 19540
ПК 41-10-8 та шт. 4080-990-220 0,88 1,24 11140
ПК 41-10-12,5 та шт. 4080-990-220 0,880 1,23 13740
ПК 41-12-8 та шт. 4080-1190-220 1,07 1,50 12220
ПК 41-12-12,5 та шт. 4080-1190-220 1,050 1,49 14410
ПК 41-15-8 та шт. 4080-1490-220 1,35 1,98 16070
ПК 41-15-12,5 та шт. 4080-1490-220 1,330 1,97 19980
ПК 42-10-8 та шт. 4180-990-220 0,91 1,27 11550
ПК 42-10-8 та (3280) шт. 3280-990-220 0,404 1,01 6240
ПК 42-10-12,5 та шт. 4180-990-220 0,910 1,26 14120
ПК 42-12-8 та шт. 4180-1190-220 1,11 1,54 12750
ПК 42-12-8 та (3840) шт. 3840-1190-220 1,00 1,43 12040
ПК 42-12-12,5 та шт. 4180-1190-220 1,110 1,53 14850
ПК 42-15-8 та шт. 4180-1490-220 1,37 2,03 16120
ПК 42-15-8 та (3380) шт. 3380-1490-220 0,663 1,66 9820
ПК 42-15-8 та (3840) шт. 3840-1490-220 1,260 1,89 15820
ПК 42-15-12,5 та шт. 4180-1490-220 1,370 1,95 20130
ПК 43-8-8АтV та шт. 4280-790-220 0,434 0,75 9970
ПК 43-10-8АтV та шт. 4280-990-220 0,93 1,30 12440
ПК 43-10-12,5АтV та шт. 4280-990-220 0,920 1,29 15520
ПК 43-12-8АтV та шт. 4280-1190-220 1,13 1,57 13200
ПК 43-12-12,5АтV та шт. 4280-1190-220 1,130 1,57 16280
ПК 43-15-8АтV та шт. 4280-1490-220 1,40 2,08 17730
ПК 43-15-12,5АтV та шт. 4280-1490-220 1,400 2,07 20660
ПК 44-8-8Ат800 та шт. 4380-790-220 0,770 1,11 10510
ПК 44-10-8АтV та шт. 4380-990-220 0,94 1,33 13130
ПК 44-10-12,5АтV та шт. 4380-990-220 0,920 1,31 15970
ПК 44-12-8АтV та шт. 4380-1190-220 1,14 1,61 13390
ПК 44-12-12,5АтV та шт. 4380-1190-220 1,130 1,61 16700
ПК 44-15-8АтV та шт. 4380-1490-220 1,42 2,12 17970
ПК 44-15-12,5АтV та шт. 4380-1490-220 1,400 2 21330
ПК 45-8-12,5АтV та шт. 4480-790-220 0,453 1,13 13680
ПК 45-10-8АтV та шт. 4480-990-220 0,96 1,36 13290
ПК 45-10-12,5АтV та шт. 4480-990-220 0,960 1,33 16350
ПК 45-12-8АтV та шт. 4480-1190-220 1,16 1,64 14070
ПК 45-12-12,5АтV та шт. 4480-1190-220 1,160 1,6 17030
ПК 45-15-8АтV та шт. 4480-1490-220 1,45 2,17 18150
ПК 45-15-12,5АтV та шт. 4480-1490-220 1,450 2,2 22090
ПК 46-8-8Ат800 та шт. 4580-790-220 0,810 1,16 10730
ПК 46-10-8АтV та шт. 4580-990-220 0,98 1,39 13400
ПК 46-10-12,5АтV та шт. 4580-990-220 0,980 1,36 16720
ПК 46-12-8АтV та шт. 4580-1190-220 1,21 1,68 14180
ПК 46-12-10АтV та шт. 4580-1190-220 1,210 1,63 15740
ПК 46-12-12,5АтV та шт. 4580-1190-220 1,210 1,63 17370
ПК 46-15-8АтV та шт. 4580-1490-220 1,48 2,22 18420
ПК 46-15-10АтV та шт. 4580-1490-220 1,480 2,22 23740
ПК 46-15-12,5АтV та шт. 4580-1490-220 1,480 2,25 22500
ПК 47-10-6А800 та шт. 4680-990-220 1,01 1,41 10400
ПК 47-10-8АтV та шт. 4680-990-220 1,01 1,41 13500
ПК 47-10-12,5АтV та шт. 4680-990-220 1,010 1,37 17150
ПК 47-12-8АтV та шт. 4680-1190-220 1,22 1,71 14240
ПК 47-12-12,5АтV та шт. 4680-1190-220 1,220 1,66 17840
ПК 47-15-6А800 та шт. 4680-1490-220 1,52 2,26 15420
ПК 47-15-8АтV та шт. 4680-1490-220 1,52 2,26 18530
ПК 47-15-12,5АтV та шт. 4680-1490-220 1,520 2,25 22590
ПК 48-10-8АтV та шт. 4780-990-220 1,03 1,44 13530
ПК 48-10-12,5АтV та шт. 4780-990-220 1,030 1,4 17590
ПК 48-12-8АтV та шт. 4780-1190-220 1,24 1,74 14280
ПК 48-12-8АтV та (4380) шт. 4380-1190-220 1,14 1,64 13380
ПК 48-12-12,5АтV та шт. 4780-1190-220 1,240 1,7 18170
ПК 48-15-8Атv та шт. 4780-1490-220 1,59 2,31 18780
ПК 48-15-8Атv та (4380) шт. 4380-1490-220 1,42 2,12 17950
ПК 48-15-12,5Атv та шт. 4780-1490-220 1,590 2,3 22720
ПК 49-10-8АтV та шт. 4880-990-220 1,05 1,47 13830
ПК 49-10-12,5АтV та шт. 4880-990-220 1,050 1,5 17780
ПК 49-12-8АтV та шт. 4880-1190-220 1,26 1,78 14660
ПК 49-12-12,5АтV та шт. 4880-1190-220 1,260 1,8 18440
ПК 49-15-8Атv та шт. 4880-1490-220 1,60 2,36 19540
ПК 49-15-10Атv та шт. 4880-1490-220 1,600 2,36 21810
ПК 49-15-12,5Атv та шт. 4880-1490-220 1,600 2,25 23940
ПК 50-8-8Атv та шт. 4980-790-220 0,880 1,25 13390
ПК 50-10-8Атv та шт. 4980-990-220 1,06 1,50 13850
ПК 50-10-12,5АтV та шт. 4980-990-220 1,070 1,41 18000
ПК 50-12-8Атv та шт. 4980-1190-220 1,31 1,81 14970
ПК 50-12-12,5АтV та шт. 4980-1190-220 1,310 1,7 18660
ПК 50-15-8Атv та шт. 4980-1490-220 1,60 2,40 19690
ПК 50-15-12,5Атv та шт. 4980-1490-220 1,620 2,26 24260
ПК 51-8-8Ат800 та шт. 5080-790-220 0,511 1,28 11120
ПК 51-10-8АтV та шт. 5080-990-220 1,09 1,53 13890
ПК 51-10-12,5АтV та шт. 5080-990-220 1,090 1,5 18210
ПК 51-12-8АтV та шт. 5080-1190-220 1,33 1,85 15000
ПК 51-12-12,5АтV та шт. 5080-1190-220 1,330 1,8 18880
ПК 51-15-6А800 та шт. 5080-1490-220 1,65 2,45 16640
ПК 51-15-8АтV та шт. 5080-1490-220 1,65 2,45 19750
ПК 51-15-12,5АтV та шт. 5080-1490-220 1,650 2,4 24620
ПК 52-10-8АтV та шт. 5180-990-220 1,10 1,56 14050
ПК 52-10-12,5АтV та шт. 5180-990-220 1,110 1,57 18440
ПК 52-12-6А800 та шт. 5180-1190-220 1,34 1,88 12250
ПК 52-12-8АтV та шт. 5180-1190-220 1,34 1,88 15070
ПК 52-12-12,5АтV та шт. 5180-1190-220 1,340 1,85 19110
ПК 52-15-8АтV та шт. 5180-1490-220 1,68 2,49 20130
ПК 52-15-12,5АтV та шт. 5180-1490-220 1,680 2,48 24870
ПК 53-10-8АтV та шт. 5280-990-220 1,14 1,59 14110
ПК 53-10-12,5АтV та шт. 5280-990-220 1,140 1,57 18660
ПК 53-12-8АтV та шт. 5280-1190-220 1,39 1,92 15210
ПК 53-12-12,5АтV та шт. 5280-1190-220 1,360 1,86 19330
ПК 53-15-8АтV та шт. 5280-1490-221 1,72 2,54 20320
ПК 53-15-12,5АтV та шт. 5280-1490-221 1,720 2,53 25100
ПК 54-10-8АтV та шт. 5380-990-220 1,16 1,62 14230
ПК 54-10-12,5АтV та шт. 5380-990-220 1,160 1,6 18880
ПК 54-12-8АтV та шт. 5380-1190-220 1,39 1,95 15760
ПК 54-12-12,5АтV та шт. 5380-1190-220 1,390 1,9 19550
ПК 54-15-8АтV та шт. 5380-1490-220 1,75 2,59 20490
ПК 54-15-10АтV та шт. 5380-1490-220 1,750 2,59 23160
ПК 54-15-12,5АтV та шт. 5380-1490-220 1,750 2,58 25250
ПК 55-8-8Ат800 та шт. 5480-780-220 0,980 1,37 13060
ПК 55-10-8АтV та шт. 5480-990-220 1,18 1,65 14390
ПК 55-10-12,5АтV та шт. 5480-990-220 1,180 1,63 19110
ПК 55-12-8АтV та шт. 5480-1190-220 1,42 1,99 15700
ПК 55-12-12,5АтV та шт. 5480-1190-220 1,430 1,96 19820
ПК 55-15-6А800 та шт. 5480-1490-220 1,79 2,63 17750
ПК 55-15-8АтV та шт. 5480-1490-220 1,79 2,63 20820
ПК 55-15-12,5АтV та шт. 5480-1490-220 1,790 2,55 25610
ПК 56-8-8АтV та шт. 5580-790-220 0,980 1,4 11780
ПК 56-10-8АтV та шт. 5580-990-220 1,20 1,67 14480
ПК 56-10-12,5АтV та шт. 5580-990-220 1,200 1,66 19330
ПК 56-12-8АтV та шт. 5580-1190-220 1,44 2,02 16130
ПК 56-12-12,5АтV та шт. 5580-1190-220 1,460 2 20080
ПК 56-15-8АтV та шт. 5580-1490-220 1,82 2,68 20980
ПК 56-15-12,5АтV та шт. 5580-1490-220 1,820 2,6 25900
ПК 57-10-8АтV та шт. 5680-990-220 1,22 1,70 14550
ПК 57-10-12,5АтV та шт. 5680-990-220 1,220 1,68 19550
ПК 57-12-8АтV та шт. 5680-1190-220 1,47 2,06 16230
ПК 57-12-10АтV та шт. 5680-1190-220 1,470 2,06 19010
ПК 57-12-12,5АтV та шт. 5680-1190-220 1,470 2 20320
ПК 57-15-8АтV та шт. 5680-1490-220 1,84 2,73 21340
ПК 57-15-10АтV та шт. 5680-1490-220 1,840 2,73 24940
ПК 57-15-12,5АтV та шт. 5680-1490-220 1,840 2,7 26120
ПК 58-10-8АтV та шт. 5780-990-220 1,24 1,73 14730
ПК 58-10-12,5АтV та шт. 5780-990-220 1,240 1,72 19770
ПК 58-12-8АтV та шт. 5780-1190-220 1,49 2,09 16690
ПК 58-12-12,5АтV та шт. 5780-1190-220 1,490 2,12 20530
ПК 58-15-8АтV та шт. 5780-1490-220 1,89 2,77 21740
ПК 58-15-12,5АтV та шт. 5780-1490-220 1,890 2,6 26430
ПК 59-10-8АтV та шт. 5880-990-220 1,26 1,76 14840
ПК 59-10-12,5АтV та шт. 5880-990-220 1,260 1,76 19990
ПК 59-12-8АтV та шт. 5880-1190-220 1,55 2,13 16920
ПК 59-12-12,5АтV та шт. 5880-1190-220 1,550 2,08 20760
ПК 59-15-8АтV та шт. 5880-1490-220 1,92 2,82 21920
ПК 59-15-12,5АтV та шт. 5880-1490-220 1,920 2,77 26530
ПК 60-8-8Ат800 та шт. 5980-790-220 1,050 1,49 11950
ПК 60-10-8АтV та шт. 5980-990-220 1,29 1,79 14930
ПК 60-10-12,5АтV та шт. 5980-990-220 1,290 1,8 20220
ПК 60-12-8АтV та шт. 5980-1190-220 1,57 2,16 16940
ПК 60-12-12,5АтV та шт. 5980-1190-220 1,570 2,1 21060
ПК 60-15-4А800 та шт. 5980-1490-220 1,96 2,87 18380
ПК 60-15-8АтV та шт. 5980-1490-220 1,96 2,87 22030
ПК 60-15-8АтV та (5940) шт. 5940-1490-220 1,95 2,85 22030
ПК 60-15-10АтV та шт. 5980-1490-220 1,960 2,8 26450
ПК 60-15-12,5АтV та шт. 5980-1490-220 1,960 2,8 26720
ПК 61-8-8Ат800 та шт. 6080-790-220 1,070 1,52 12200
ПК 61-10-6А800 та шт. 6080-990-220 1,30 1,82 12450
ПК 61-10-8АтV та шт. 6080-990-220 1,30 1,82 15240
ПК 61-10-12,5АтV та шт. 6080-990-220 1,300 1,84 20440
ПК 61-12-6А800 та шт. 6080-1190-220 1,58 2,20 14350
