Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880-300-280 | 0.074 | 0.18 | 1440 ₽ | - + |
||
| 880-300-580 | 0.146 | 0.35 | 1870 ₽ | - + |
||
| 880-400-280 | 0.095 | 0.23 | 1420 ₽ | - + |
||
| 880-400-580 | 0.195 | 0.47 | 1960 ₽ | - + |
||
| 880-500-280 | 0.122 | 0.3 | 1300 ₽ | - + |
||
| 880-500-580 | 0.244 | 0.59 | 1980 ₽ | - + |
||
| 880-600-280 | 0.146 | 0.35 | 1550 ₽ | - + |
||
| 880-600-580 | 0.293 | 0.7 | 2470 ₽ | - + |
||
| 1180-300-280 | 0.1 | 0.24 | 1420 ₽ | - + |
||
| 1180-300-580 | 0.2 | 0.48 | 1980 ₽ | - + |
||
| 1180-400-580 | 0.265 | 0.64 | 2090 ₽ | - + |
||
| 1180-500-580 | 0.331 | 0.79 | 2730 ₽ | - + |
||
| 1180-600-580 | 0.398 | 0.96 | 3170 ₽ | - + |
||
| 1180-400-280 | 0.127 | 0.31 | 1600 ₽ | - + |
||
| 1180-500-280 | 0.159 | 0.38 | 2290 ₽ | - + |
||
| 1180-600-280 | 0.191 | 0.46 | 2900 ₽ | - + |
||
| 2380-300-280 | 0.2 | 0.48 | 2330 ₽ | - + |
||
| 2380-300-580 | 0.406 | 0.97 | 3290 ₽ | - + |
||
| 2380-400-280 | 0.27 | 0.64 | 2440 ₽ | - + |
||
| 2380-400-580 | 0.543 | 1.3 | 4290 ₽ | - + |
||
| 2380-500-280 | 0.34 | 0.81 | 3200 ₽ | - + |
||
| 2380-500-580 | 0.679 | 1.63 | 5200 ₽ | - + |
||
| 2380-600-280 | 0.406 | 0.92 | 3600 ₽ | - + |
||
| 2380-600-580 | 0.815 | 1.96 | 6400 ₽ | - + |


Телефон отдела продаж: 8 (4812) 22-11-11
Приемная: 8 (48131) 2-48-98
E-mail: Для официальной корреспонденции
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00
