Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
880-300-280 | 0.074 | 0.18 | 678 ₽ | - + |
||
880-300-580 | 0.146 | 0.35 | 981 ₽ | - + |
||
880-400-280 | 0.095 | 0.23 | 926 ₽ | - + |
||
880-400-580 | 0.195 | 0.47 | 1205 ₽ | - + |
||
880-500-280 | 0.122 | 0.3 | 1120 ₽ | - + |
||
880-500-580 | 0.244 | 0.59 | 1506 ₽ | - + |
||
880-600-280 | 0.146 | 0.35 | 1359 ₽ | - + |
||
880-600-580 | 0.293 | 0.7 | 1810 ₽ | - + |
||
1180-300-280 | 0.1 | 0.24 | 745 ₽ | - + |
||
1180-300-580 | 0.2 | 0.48 | 1250 ₽ | - + |
||
1180-400-580 | 0.265 | 0.64 | 1588 ₽ | - + |
||
1180-500-580 | 0.331 | 0.79 | 2036 ₽ | - + |
||
1180-600-580 | 0.398 | 0.96 | 2326 ₽ | - + |
||
1180-400-280 | 0.127 | 0.31 | 956 ₽ | - + |
||
1180-500-280 | 0.159 | 0.38 | 1152 ₽ | - + |
||
1180-600-280 | 0.191 | 0.46 | 1438 ₽ | - + |
||
2380-300-280 | 0.2 | 0.48 | 1375 ₽ | - + |
||
2380-300-580 | 0.406 | 0.97 | 2438 ₽ | - + |
||
2380-400-280 | 0.27 | 0.64 | 1714 ₽ | - + |
||
2380-400-580 | 0.543 | 1.3 | 3176 ₽ | - + |
||
2380-500-280 | 0.34 | 0.81 | 2285 ₽ | - + |
||
2380-500-580 | 0.679 | 1.63 | 3864 ₽ | - + |
||
2380-600-280 | 0.406 | 0.92 | 2741 ₽ | - + |
||
2380-600-580 | 0.815 | 1.96 | 4550 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00