Лотки и перекрытия
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
2980-1160-530 | 0.45 | 1.13 | 8813 ₽ | - + |
||
720-1160-530 | 0.11 | 0.28 | 2208 ₽ | - + |
||
2980-780-530 | 0.36 | 0.9 | 6553 ₽ | - + |
||
720-780-530 | 0.09 | 0.23 | 1609 ₽ | - + |
||
740-1480-100 | 0.11 | 0.27 | 3046 ₽ | - + |
||
740-2460-160 | 0.29 | 0.79 | 5621 ₽ | - + |
||
1495-780-70 | 0.08 | 0.2 | 1697 ₽ | - + |
||
740-780-70 | 0.04 | 0.1 | 1187 ₽ | - + |
||
1495-1160-100 | 0.173 | 0.44 | 3483 ₽ | - + |
||
1495-1840-120 | 0.33 | 0.83 | 7205 ₽ | - + |
||
1495-1480-100 | 0.22 | 0.55 | 4708 ₽ | - + |
||
740-1480-100 | 0.16 | 0.38 | 3187 ₽ | - + |
||
740-1160-100 | 0.09 | 0.21 | 2070 ₽ | - + |
||
1495-2160-150 | 0.48 | 1.21 | 8706 ₽ | - + |
||
740-780-100 | 0.09 | 0.21 | 2285 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00