Фундаменты ленточные (ГОСТ 13580-85)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
1180-600-300 | 0.18 | 0.45 | 2061 ₽ | - + |
||
2380-600-300 | 0.37 | 0.93 | 3183 ₽ | - + |
||
1180-800-300 | 0.22 | 0.55 | 2341 ₽ | - + |
||
1180-800-300 | 0.22 | 0.55 | 2359 ₽ | - + |
||
2380-800-300 | 0.46 | 1.15 | 3968 ₽ | - + |
||
2380-800-300 | 0.46 | 1.15 | 3984 ₽ | - + |
||
780-1000-300 | 0.17 | 0.42 | 2166 ₽ | - + |
||
780-1000-300 | 0.17 | 0.42 | 2232 ₽ | - + |
||
1180-1000-300 | 0.26 | 0.65 | 2475 ₽ | - + |
||
1180-1000-300 | 0.26 | 0.65 | 2517 ₽ | - + |
||
1180-1000-300 | 0.26 | 0.65 | 2613 ₽ | - + |
||
2380-1000-300 | 0.55 | 1.38 | 4947 ₽ | - + |
||
2380-1000-300 | 0.55 | 1.38 | 4984 ₽ | - + |
||
2380-1000-300 | 0.55 | 1.38 | 5069 ₽ | - + |
||
780-1200-300 | 0.2 | 0.5 | 2643 ₽ | - + |
||
780-1200-300 | 0.2 | 0.5 | 2742 ₽ | - + |
||
780-1200-300 | 0.2 | 0.5 | 2892 ₽ | - + |
||
1180-1200-300 | 0.31 | 0.78 | 3043 ₽ | - + |
||
1180-1200-300 | 0.31 | 0.78 | 3131 ₽ | - + |
||
1180-1200-300 | 0.31 | 0.78 | 3299 ₽ | - + |
||
2380-1200-300 | 0.65 | 1.63 | 5675 ₽ | - + |
||
2380-1200-300 | 0.65 | 1.63 | 5895 ₽ | - + |
||
2380-1200-300 | 0.65 | 1.63 | 6109 ₽ | - + |
||
780-1400-300 | 0.23 | 0.58 | 3122 ₽ | - + |
||
780-1400-300 | 0.23 | 0.58 | 3362 ₽ | - + |
||
1180-1400-300 | 0.36 | 0.91 | 4190 ₽ | - + |
||
1180-1400-300 | 0.36 | 0.91 | 4533 ₽ | - + |
||
2380-1400-300 | 0.76 | 1.9 | 7453 ₽ | - + |
||
2380-1400-300 | 0.76 | 1.9 | 7805 ₽ | - + |
||
2380-1400-300 | 0.76 | 1.9 | 8480 ₽ | - + |


Контакты
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00