Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3580-1190-220 | 0.94 | 1.33 | 10770 ₽ | - + |
||
| 3580-1190-220 | 0.94 | 1.28 | 12370 ₽ | - + |
||
| 3580-1490-220 | 1.16 | 1.75 | 14430 ₽ | - + |
||
| 3580-1490-220 | 1.16 | 1.75 | 16970 ₽ | - + |
||
| 3680-990-220 | 0.79 | 1.13 | 10000 ₽ | - + |
||
| 3680-990-220 | 0.79 | 1.13 | 12420 ₽ | - + |
||
| 3680-1190-220 | 0.95 | 1.36 | 11350 ₽ | - + |
||
| 3680-1190-220 | 0.95 | 1.35 | 12810 ₽ | - + |
||
| 3680-1490-220 | 1.2 | 1.8 | 15080 ₽ | - + |
||
| 3680-1490-220 | 1.2 | 1.71 | 17570 ₽ | - + |
||
| 3780-990-220 | 0.81 | 1.16 | 10160 ₽ | - + |
||
| 3780-990-220 | 0.81 | 1.15 | 12840 ₽ | - + |
||
| 3780-1190-220 | 0.98 | 1.4 | 11550 ₽ | - + |
||
| 3780-1190-220 | 0.98 | 1.4 | 13190 ₽ | - + |
||
| 3780-1490-220 | 1.23 | 1.84 | 15120 ₽ | - + |
||
| 3780-1490-220 | 1.23 | 1.75 | 18330 ₽ | - + |
||
| 3880-990-220 | 0.84 | 1.18 | 10360 ₽ | - + |
||
| 3880-990-220 | 0.84 | 1.2 | 13100 ₽ | - + |
||
| 3880-1190-220 | 1 | 1.43 | 11710 ₽ | - + |
||
| 3880-1190-220 | 1 | 1.43 | 13630 ₽ | - + |
||
| 3880-1490-220 | 1.26 | 1.89 | 15490 ₽ | - + |
||
| 3880-1490-220 | 1.26 | 1.8 | 19260 ₽ | - + |
||
| 3980-990-220 | 0.9 | 1.21 | 10600 ₽ | - + |
||
| 3980-990-220 | 0.86 | 1.23 | 13480 ₽ | - + |
||
| 3980-1190-220 | 1.03 | 1.47 | 12010 ₽ | - + |
||
| 3980-1190-220 | 1.03 | 1.45 | 14000 ₽ | - + |
||
| 3980-1490-220 | 1.3 | 1.94 | 15700 ₽ | - + |
||
| 3980-1490-220 | 1.3 | 1.92 | 19540 ₽ | - + |
||
| 4080-990-220 | 0.88 | 1.24 | 11140 ₽ | - + |
||
| 4080-990-220 | 0.88 | 1.23 | 13740 ₽ | - + |
