Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6080-1190-220 | 1.58 | 2.2 | 17460 ₽ | - + |
||
| 6080-1190-220 | 1.57 | 2.12 | 21470 ₽ | - + |
||
| 6080-1490-220 | 1.98 | 2.91 | 22030 ₽ | - + |
||
| 6080-1490-220 | 1.98 | 2.85 | 26950 ₽ | - + |
||
| 6180-990-220 | 1.33 | 1.85 | 15290 ₽ | - + |
||
| 6180-990-220 | 1.33 | 1.87 | 20660 ₽ | - + |
||
| 6180-1190-220 | 1.6 | 2.23 | 17680 ₽ | - + |
||
| 6180-1190-220 | 1.6 | 2.16 | 22290 ₽ | - + |
||
| 6180-1490-220 | 2.01 | 2.96 | 21940 ₽ | - + |
||
| 6180-1490-220 | 2.01 | 2.9 | 27600 ₽ | - + |
||
| 6280-990-220 | 1.35 | 1.88 | 15350 ₽ | - + |
||
| 6280-990-220 | 1.35 | 1.9 | 20890 ₽ | - + |
||
| 6280-1190-220 | 1.63 | 2.27 | 18010 ₽ | - + |
||
| 6280-1190-220 | 1.63 | 2.2 | 22930 ₽ | - + |
||
| 6280-1490-220 | 2.06 | 3 | 22700 ₽ | - + |
||
| 6280-1490-220 | 2.06 | 2.95 | 28080 ₽ | - + |
||
| 6380-990-220 | 1.37 | 1.9 | 18750 ₽ | - + |
||
| 6380-990-220 | 1.37 | 1.84 | 21120 ₽ | - + |
||
| 6380-1490-220 | 1.65 | 2.3 | 21860 ₽ | - + |
||
| 6380-1490-220 | 1.65 | 2.23 | 23710 ₽ | - + |
||
| 6380-1490-220 | 2.1 | 3.05 | 23730 ₽ | - + |
||
| 6380-1490-220 | 2.07 | 2.95 | 28520 ₽ | - + |
||
| 6480-990-220 | 1.39 | 1.93 | 18750 ₽ | - + |
||
| 6480-990-220 | 1.39 | 1.96 | 21380 ₽ | - + |
||
| 6480-1190-220 | 1.67 | 2.34 | 21900 ₽ | - + |
||
| 6480-1190-220 | 1.67 | 2.38 | 24260 ₽ | - + |
||
| 6480-1490-220 | 2.1 | 3.1 | 24050 ₽ | - + |
||
| 6480-1490-220 | 2.1 | 3 | 28840 ₽ | - + |
||
| 6580-990-220 | 1.41 | 1.96 | 18990 ₽ | - + |
||
| 6580-990-220 | 1.41 | 1.9 | 21640 ₽ | - + |
