Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7880-1490-220 | 2.55 | 3.75 | 45340 ₽ | - + |
||
| 7980-990-220 | 1.71 | 2.37 | 30740 ₽ | - + |
||
| 7980-1190-220 | 2.06 | 2.86 | 35160 ₽ | - + |
||
| 7980-1490-220 | 2.58 | 3.79 | 45950 ₽ | - + |
||
| 8080-990-220 | 1.73 | 2.39 | 31270 ₽ | - + |
||
| 8080-1190-220 | 2.08 | 2.89 | 35550 ₽ | - + |
||
| 8080-1490-220 | 2.61 | 3.84 | 46570 ₽ | - + |
||
| 8180-990-220 | 1.76 | 2.42 | 31820 ₽ | - + |
||
| 8180-1190-220 | 2.11 | 2.93 | 35840 ₽ | - + |
||
| 8180-1490-220 | 2.65 | 3.89 | 47310 ₽ | - + |
||
| 8280-990-220 | 1.78 | 2.45 | 32120 ₽ | - + |
||
| 8280-1190-220 | 2.14 | 2.96 | 36250 ₽ | - + |
||
| 8280-1490-220 | 2.68 | 3.93 | 47700 ₽ | - + |
||
| 8380-990-220 | 1.8 | 2.48 | 32390 ₽ | - + |
||
| 8380-1190-220 | 2.16 | 3 | 36600 ₽ | - + |
||
| 8380-1490-220 | 2.71 | 3.98 | 48070 ₽ | - + |
||
| 8480-990-220 | 1.82 | 2.51 | 32750 ₽ | - + |
||
| 8480-1190-220 | 2.19 | 3.03 | 37110 ₽ | - + |
||
| 8480-1490-220 | 2.74 | 4.03 | 48330 ₽ | - + |
||
| 8580-990-220 | 1.84 | 2.54 | 33070 ₽ | - + |
||
| 8580-1190-220 | 2.21 | 3.07 | 37110 ₽ | - + |
||
| 8580-1490-220 | 2.78 | 4.07 | 48330 ₽ | - + |
||
| 8680-990-220 | 1.86 | 2.57 | 33280 ₽ | - + |
||
| 8680-1190-220 | 2.24 | 3.1 | 37940 ₽ | - + |
||
| 8680-1490-220 | 2.82 | 4.12 | 48750 ₽ | - + |
||
| 8780-990-220 | 1.89 | 2.6 | 33490 ₽ | - + |
||
| 8780-1190-220 | 2.27 | 3.14 | 38430 ₽ | - + |
||
| 8780-1490-220 | 2.84 | 4.16 | 49130 ₽ | - + |
||
| 8880-990-220 | 1.9 | 2.63 | 33810 ₽ | - + |
||
| 8880-1190-220 | 2.29 | 3.17 | 38780 ₽ | - + |
