Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7080-1190-220 | 1.83 | 2.55 | 23430 ₽ | - + |
||
| 7980-1190-220 | 1.83 | 2.47 | 26880 ₽ | - + |
||
| 7080-1490-220 | 2.3 | 3.38 | 26340 ₽ | - + |
||
| 7980-1490-220 | 2.3 | 3.26 | 30710 ₽ | - + |
||
| 7180-990-220 | 1.54 | 2.14 | 21110 ₽ | - + |
||
| 7180-990-220 | 1.54 | 2.1 | 22822 ₽ | - + |
||
| 7180-1190-220 | 1.88 | 2.58 | 23580 ₽ | - + |
||
| 7180-1190-220 | 1.88 | 2.5 | 27220 ₽ | - + |
||
| 7180-1490-220 | 2.33 | 3.42 | 26530 ₽ | - + |
||
| 7180-1490-220 | 2.33 | 3.3 | 31000 ₽ | - + |
||
| 7280-990-220 | 1.56 | 2.16 | 27090 ₽ | - + |
||
| 7280-1190-220 | 1.88 | 2.62 | 31680 ₽ | - + |
||
| 7280-1490-220 | 2.36 | 3.47 | 41180 ₽ | - + |
||
| 7380-990-220 | 1.58 | 2.19 | 27770 ₽ | - + |
||
| 7380-1190-220 | 1.9 | 2.65 | 32440 ₽ | - + |
||
| 7380-1490-220 | 2.39 | 3.51 | 41710 ₽ | - + |
||
| 7480-990-220 | 1.6 | 2.22 | 28240 ₽ | - + |
||
| 7480-1190-220 | 1.93 | 2.69 | 32890 ₽ | - + |
||
| 7480-1490-220 | 2.42 | 3.56 | 42620 ₽ | - + |
||
| 7580-990-220 | 1.63 | 2.25 | 29150 ₽ | - + |
||
| 7580-1190-220 | 1.96 | 2.72 | 33400 ₽ | - + |
||
| 7580-1490-220 | 2.45 | 3.61 | 43530 ₽ | - + |
||
| 7680-990-220 | 1.65 | 2.28 | 29680 ₽ | - + |
||
| 7680-1190-220 | 1.98 | 2.76 | 33920 ₽ | - + |
||
| 7680-1490-220 | 2.49 | 3.65 | 44140 ₽ | - + |
||
| 7780-990-220 | 1.67 | 2.31 | 30210 ₽ | - + |
||
| 7780-1190-220 | 2 | 2.79 | 34250 ₽ | - + |
||
| 7780-1490-220 | 2.52 | 3.7 | 44740 ₽ | - + |
||
| 7880-990-220 | 1.69 | 2.34 | 30470 ₽ | - + |
||
| 7880-1190-220 | 2.03 | 2.83 | 34630 ₽ | - + |
