Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580-1190-220 | 1.7 | 2.37 | 22090 ₽ | - + |
||
| 6580-1190-220 | 1.7 | 2.42 | 25060 ₽ | - + |
||
| 6580-1490-220 | 2.14 | 3.14 | 24230 ₽ | - + |
||
| 6580-1490-220 | 2.14 | 3.05 | 29140 ₽ | - + |
||
| 6680-990-220 | 1.43 | 1.99 | 19090 ₽ | - + |
||
| 6680-990-220 | 1.43 | 1.92 | 21860 ₽ | - + |
||
| 6680-1190-220 | 1.73 | 2.41 | 22140 ₽ | - + |
||
| 6680-1190-220 | 1.73 | 2.47 | 25610 ₽ | - + |
||
| 6680-1490-220 | 2.16 | 3.19 | 24310 ₽ | - + |
||
| 6680-1490-220 | 2.16 | 3.08 | 29390 ₽ | - + |
||
| 6780-990-220 | 1.45 | 2.02 | 19110 ₽ | - + |
||
| 6780-990-220 | 1.45 | 1.95 | 22120 ₽ | - + |
||
| 6780-1190-220 | 1.75 | 2.44 | 22330 ₽ | - + |
||
| 6780-1190-220 | 1.75 | 2.49 | 25940 ₽ | - + |
||
| 6780-1490-220 | 2.19 | 3.24 | 24710 ₽ | - + |
||
| 6780-1490-220 | 2.19 | 3.12 | 29610 ₽ | - + |
||
| 6880-990-220 | 1.47 | 2.05 | 20500 ₽ | - + |
||
| 6880-990-220 | 1.47 | 1.97 | 22440 ₽ | - + |
||
| 6880-1190-220 | 1.78 | 2.48 | 23310 ₽ | - + |
||
| 6880-1190-220 | 1.78 | 2.54 | 26280 ₽ | - + |
||
| 6880-1490-220 | 2.22 | 3.28 | 25960 ₽ | - + |
||
| 6880-1490-220 | 2.22 | 3.16 | 30000 ₽ | - + |
||
| 6980-990-220 | 1.5 | 2.08 | 20630 ₽ | - + |
||
| 6980-990-220 | 1.5 | 2 | 22890 ₽ | - + |
||
| 6980-1190-220 | 1.8 | 2.51 | 23410 ₽ | - + |
||
| 6980-1190-220 | 1.8 | 2.44 | 26500 ₽ | - + |
||
| 6980-1490-220 | 2.27 | 3.33 | 26210 ₽ | - + |
||
| 6980-1490-220 | 2.27 | 3.24 | 30210 ₽ | - + |
||
| 7080-990-220 | 1.52 | 2.11 | 21050 ₽ | - + |
||
| 7980-990-220 | 1.52 | 2.05 | 23230 ₽ | - + |
