Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8880-1490-220 | 2.88 | 4.21 | 49580 ₽ | - + |
||
| 8980-990-220 | 1.93 | 2.65 | 34260 ₽ | - + |
||
| 8980-1190-220 | 2.32 | 3.21 | 39280 ₽ | - + |
||
| 8980-1490-220 | 2.91 | 4.26 | 49770 ₽ | - + |
||
| 1100-900-80 | 0.079 | 0.2 | 1810 ₽ | - + |
||
| 1600-1400-80 | 0.179 | 0.45 | 4450 ₽ | - + |
||
| 800-600-80 | 0.038 | 0.1 | 1170 ₽ | - + |
||
| 1100-900-80 | 0.079 | 0.2 | 1430 ₽ | - + |
