Панели перекрытий (ГОСТ 9561-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580-1190-220 | 0.67 | 0.98 | 8020 ₽ | - + |
||
| 2580-1190-220 | 0.67 | 0.97 | 9850 ₽ | - + |
||
| 2580-1490-220 | 0.84 | 1.29 | 10220 ₽ | - + |
||
| 2580-1490-220 | 0.84 | 1.28 | 12130 ₽ | - + |
||
| 2680-990-220 | 0.58 | 0.84 | 7250 ₽ | - + |
||
| 2680-990-220 | 0.58 | 0.83 | 9620 ₽ | - + |
||
| 2680-1190-220 | 0.7 | 1.01 | 8070 ₽ | - + |
||
| 2680-1190-220 | 0.7 | 1.01 | 10070 ₽ | - + |
||
| 2680-1490-220 | 0.87 | 1.33 | 10250 ₽ | - + |
||
| 2680-1490-220 | 0.87 | 1.34 | 12510 ₽ | - + |
||
| 2780-990-220 | 0.6 | 0.87 | 7370 ₽ | - + |
||
| 2780-990-220 | 0.6 | 0.85 | 9860 ₽ | - + |
||
| 2780-1190-220 | 0.72 | 1.05 | 8110 ₽ | - + |
||
| 2780-1190-220 | 0.72 | 1.03 | 10310 ₽ | - + |
||
| 2780-1490-220 | 0.9 | 1.38 | 10360 ₽ | - + |
||
| 2780-1490-220 | 0.9 | 1.38 | 12910 ₽ | - + |
||
| 2880-990-220 | 0.62 | 0.9 | 7610 ₽ | - + |
||
| 2880-990-220 | 0.62 | 0.88 | 10140 ₽ | - + |
||
| 2880-1190-220 | 0.77 | 1.08 | 8460 ₽ | - + |
||
| 2880-1190-220 | 0.75 | 1.06 | 10530 ₽ | - + |
||
| 2880-1490-220 | 0.94 | 1.43 | 10830 ₽ | - + |
||
| 2880-1490-220 | 0.94 | 1.42 | 13290 ₽ | - + |
||
| 2980-990-220 | 0.64 | 0.93 | 7840 ₽ | - + |
||
| 2980-990-220 | 0.64 | 0.92 | 10360 ₽ | - + |
||
| 2980-1190-220 | 0.8 | 1.12 | 8800 ₽ | - + |
||
| 2980-1190-220 | 0.8 | 1.1 | 10740 ₽ | - + |
||
| 2980-1490-220 | 0.98 | 1.47 | 11320 ₽ | - + |
||
| 2980-1490-220 | 0.98 | 1.47 | 13680 ₽ | - + |
||
| 3080-990-220 | 0.66 | 0.95 | 8030 ₽ | - + |
||
| 3080-990-220 | 0.66 | 0.94 | 10590 ₽ | - + |
