Перемычки (ГОСТ 948-2016)
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460-250-220 | 0.135 | 0.34 | 4230 ₽ | - + |
||
| 2460-250-220 | 0.135 | 0.34 | 4460 ₽ | - + |
||
| 2720-250-220 | 0.15 | 0.38 | 4750 ₽ | - + |
||
| 2720-250-220 | 0.15 | 0.38 | 5640 ₽ | - + |
||
| 2980-250-220 | 0.164 | 0.41 | 6170 ₽ | - + |
||
| 2980-250-220 | 0.164 | 0.41 | 6420 ₽ | - + |
||
| 3110-250-220 | 0.171 | 0.43 | 6710 ₽ | - + |
||
| 3370-250-220 | 0.185 | 0.46 | 6900 ₽ | - + |
||
| 3630-250-220 | 0.2 | 0.5 | 7770 ₽ | - + |
||
| 1030-120-90 | 0.011 | 0.03 | 590 ₽ | - + |
||
| 1290-120-90 | 0.014 | 0.04 | 650 ₽ | - + |
||
| 1550-120-90 | 0.017 | 0.04 | 690 ₽ | - + |
||
| 1680-120-90 | 0.018 | 0.05 | 700 ₽ | - + |
||
| 1940-120-90 | 0.021 | 0.05 | 820 ₽ | - + |
||
| 1290-120-190 | 0.029 | 0.07 | 1130 ₽ | - + |
||
| 1550-120-190 | 0.035 | 0.09 | 1290 ₽ | - + |
||
| 1810-120-190 | 0.041 | 0.1 | 1610 ₽ | - + |
||
| 2200-120-190 | 0.05 | 0.13 | 1580 ₽ | - + |
||
| 2460-120-190 | 0.056 | 0.14 | 1720 ₽ | - + |
||
| 1810-120-190 | 0.041 | 0.1 | 1210 ₽ | - + |
||
| 2070-120-190 | 0.047 | 0.12 | 1430 ₽ | - + |
||
| 2460-120-190 | 0.056 | 0.14 | 1740 ₽ | - + |
||
| 2460-120-190 | 0.056 | 0.14 | 2290 ₽ | - + |
||
| 2980-120-190 | 0.056 | 0.14 | 1960 ₽ | - + |
||
| 2070-250-190 | 0.098 | 0.25 | 3410 ₽ | - + |
||
| 2460-250-190 | 0.117 | 0.29 | 4720 ₽ | - + |
||
| 2460-250-190 | 0.117 | 0.29 | 4750 ₽ | - + |
||
| 2720-250-190 | 0.129 | 0.32 | 5700 ₽ | - + |
||
| 2720-250-190 | 0.129 | 0.32 | 6680 ₽ | - + |
||
| 1160-380-65 | 0.029 | 0.07 | 1850 ₽ | - + |
