Лестничные марши, площадки, ступени
| Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350-330-145 | 0.06 | 0.145 | 1310 ₽ | - + |
||
| 1500-330-145 | 0.066 | 0.159 | 1610 ₽ | - + |
||
| 1050-330-145 | 0.046 | 0.115 | 1400 ₽ | - + |
||
| 1200-330-145 | 0.053 | 0.133 | 1540 ₽ | - + |
||
| 1350-330-145 | 0.06 | 0.15 | 1570 ₽ | - + |
||
| 1500-330-145 | 0.066 | 0.165 | 1690 ₽ | - + |
||
| 1050-330-145 | 0.046 | 0.115 | 1443 ₽ | - + |
||
| 1050-290-168 | 0.046 | 0.115 | 1443 ₽ | - + |
||
| 1200-330-145 | 0.053 | 0.133 | 1594 ₽ | - + |
||
| 1350-330-145 | 0.06 | 0.15 | 1782 ₽ | - + |
||
| 1500-330-145 | 0.066 | 0.165 | 1873 ₽ | - + |
||
| 1650-330-145 | 0.072 | 0.18 | 2199 ₽ | - + |
||
| 2200-330-145 | 0.095 | 0.238 | 3042 ₽ | - + |
||
| 2250-330-145 | 0.1 | 0.25 | 3213 ₽ | - + |
||
| 1050-330-145 | 0.046 | 0.115 | 1680 ₽ | - + |
||
| 1200-330-145 | 0.053 | 0.133 | 1890 ₽ | - + |
||
| 1200-290-168 | 0.053 | 0.133 | 1830 ₽ | - + |
||
| 1350-330-145 | 0.06 | 0.15 | 2190 ₽ | - + |
||
| 1500-330-145 | 0.066 | 0.165 | 2280 ₽ | - + |
||
| 2000-330-145 | 0.089 | 0.225 | 3290 ₽ | - + |
||
| 2250-330-145 | 0.1 | 0.25 | 3630 ₽ | - + |
