Перемычки (ГОСТ 948-2016)
Наименование | Габариты, l-b-h, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
1030-120-65 | 0.008 | 0.02 | 400 ₽ | - + |
||
1290-120-65 | 0.01 | 0.025 | 410 ₽ | - + |
||
1550-120-65 | 0.012 | 0.03 | 450 ₽ | - + |
||
1030-120-140 | 0.017 | 0.04 | 490 ₽ | - + |
||
1290-120-140 | 0.022 | 0.05 | 560 ₽ | - + |
||
1550-120-140 | 0.026 | 0.07 | 740 ₽ | - + |
||
1680-120-140 | 0.028 | 0.07 | 780 ₽ | - + |
||
1940-120-140 | 0.033 | 0.08 | 850 ₽ | - + |
||
2200-120-140 | 0.037 | 0.09 | 990 ₽ | - + |
||
2500-120-140 | 0.041 | 0.1 | 1200 ₽ | - + |
||
2590-120-140 | 0.044 | 0.11 | 1330 ₽ | - + |
||
2850-120-140 | 0.048 | 0.12 | 1420 ₽ | - + |
||
2980-120-140 | 0.05 | 0.13 | 1460 ₽ | - + |
||
1290-120-220 | 0.034 | 0.09 | 1170 ₽ | - + |
||
1550-120-220 | 0.041 | 0.1 | 1460 ₽ | - + |
||
1810-120-220 | 0.048 | 0.12 | 1620 ₽ | - + |
||
1940-120-220 | 0.05 | 0.18 | 2420 ₽ | - + |
||
1810-120-220 | 0.048 | 0.12 | 1430 ₽ | - + |
||
2070-120-220 | 0.055 | 0.14 | 1690 ₽ | - + |
||
2460-120-220 | 0.065 | 0.16 | 1770 ₽ | - + |
||
2460-120-220 | 0.065 | 0.16 | 3220 ₽ | - + |
||
2720-120-220 | 0.072 | 0.18 | 1860 ₽ | - + |
||
2980-120-220 | 0.079 | 0.2 | 2010 ₽ | - + |
||
3370-120-220 | 0.089 | 0.22 | 2150 ₽ | - + |
||
3630-120-220 | 0.096 | 0.24 | 2330 ₽ | - + |
||
4410-120-290 | 0.154 | 0.38 | 4540 ₽ | - + |
||
1810-250-220 | 0.1 | 0.25 | 2880 ₽ | - + |
||
1810-250-220 | 0.1 | 0.25 | 3330 ₽ | - + |
||
2070-250-220 | 0.114 | 0.29 | 3770 ₽ | - + |
||
2070-250-220 | 0.114 | 0.29 | 4120 ₽ | - + |
Телефон отдела продаж: 8 (4812) 22-11-11
Приемная: 8 (48131) 2-48-98
E-mail: Для официальной корреспонденции
г. Вязьма, Сычевское ш., д.77
Режим работы: 8:00 -17:00
Отгрузка готовой продукции 7:00 - 22:00